<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на сайте Математика, решение онлайн!!!</title>
	<atom:link href="http://matemonline.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://matemonline.com</link>
	<description>Онлайн решение задач, подробные видео-уроки и текстовые примеры...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 20:40:36 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Комментарий к записи Решить линейное однородное дифференциальное уравнение второго порядка с постоянными коэффициентами. (Андрей Чикор)</title>
		<link>http://matemonline.com/about/dr_rivn2/comment-page-2/#comment-9992</link>
		<dc:creator>Андрей Чикор</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 20:40:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://matemonline.com/?page_id=1277#comment-9992</guid>
		<description>В первой ячейке пишете 1, во второй -6, и в третьей 10 и кликаете кнопку решить.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В первой ячейке пишете 1, во второй -6, и в третьей 10 и кликаете кнопку решить.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Сложение, вычитание, умножение и деление дробей с разными знаменателями (Алекс)</title>
		<link>http://matemonline.com/about/operac-drob/comment-page-2/#comment-9971</link>
		<dc:creator>Алекс</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:16:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://matemonline.com/?page_id=1840#comment-9971</guid>
		<description>Очень полезный сайт! Огромное спасибо, создателям. Помогли мне освежить память.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Очень полезный сайт! Огромное спасибо, создателям. Помогли мне освежить память.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Решить линейное однородное дифференциальное уравнение второго порядка с постоянными коэффициентами. (Жанна)</title>
		<link>http://matemonline.com/about/dr_rivn2/comment-page-2/#comment-9964</link>
		<dc:creator>Жанна</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:22:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://matemonline.com/?page_id=1277#comment-9964</guid>
		<description>а как найти частное решение линейноо однородного дифференциального уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами.
y&quot;-6y&#039;+10y=0</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>а как найти частное решение линейноо однородного дифференциального уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами.<br />
y"-6y'+10y=0</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Cистемы линейных уравнений матричным способом (Андрей Чикор)</title>
		<link>http://matemonline.com/about/sysmems_obr_min/comment-page-2/#comment-9920</link>
		<dc:creator>Андрей Чикор</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 22:32:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://matemonline.com/?page_id=1408#comment-9920</guid>
		<description>Программа работает верно, вы забыли, что еще надо умножить на &quot;-1&quot;. В вашем случае М12=-26, а А12=26.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Программа работает верно, вы забыли, что еще надо умножить на "-1". В вашем случае М12=-26, а А12=26.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Построение графика функции онлайн! (Андрей Чикор)</title>
		<link>http://matemonline.com/about/grafik/comment-page-2/#comment-9919</link>
		<dc:creator>Андрей Чикор</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 22:27:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://matemonline.com/?page_id=1217#comment-9919</guid>
		<description>Пи пишется так: Pi, смотрите под графиком есть все основные функции и константы!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Пи пишется так: Pi, смотрите под графиком есть все основные функции и константы!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Метод Гаусса (конкретный пример) (Андрей Чикор)</title>
		<link>http://matemonline.com/primeru/metod-gaussa/comment-page-2/#comment-9918</link>
		<dc:creator>Андрей Чикор</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 22:20:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://matemonline.com/?page_id=1732#comment-9918</guid>
		<description>А вы предпоследний абзац читали? Что там вам не понятно?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А вы предпоследний абзац читали? Что там вам не понятно?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

